Scarica qui il listino prezzi per l’estate 2025
Periodo | 06.04 – 30.04 | 05.10– 26.10 | 01.05 – 22.06
07.09 – 04.10 |
23.06 – 06.09 | ||||
PIAZZOLA | € | 16,00 | € | 16,00 | € | 17,00 | € | 18,00 |
BAMBINI | € | 7,00 | € | 7,00 | € | 7,00 | € | 7,00 |
ADULTI | € | 10,00 | € | 9,00 | € | 11,00 | € | 13,00 |
ANIMALI | € | 5,00 | € | 5,00 | € | 5,00 | € | 5,00 |
ELETTRICITÀ | € | fino a 9,00 | € | fino a 9,00 | € | fino a 9,00 | € | fino a 9,00 |
PARCHEGGIO | € | 5,00 | € | 5,00 | € | 5,00 | € | 5,00 |
I.P.S.* | € | 2,00 | € | 2,00 | € | 2,00 | € | 2,00 |
I.P.S: tassa di soggiorno per notte per persona